|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Auto-Modell: | Für AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3,0 TDI | Garantie: | 1-jährig |
|---|---|---|---|
| Material: | Gummimetall | Jahr: | 、 2011-2015 2009-2016 |
| Lieferfrist: | 3-8days | MOQ: | 5pcs |
| Hervorheben: | Motorträger des Auto-8K0199381KQ,Motorträger des Auto-8R0199381AK,Auto-Motorträger AUDIS A4 |
||
Klammer eingeschlossen: Nein
Mit Büschen bepflanzen von Farbe: Schwarz
Mit Büschen bepflanzen des Materials: Gummi
Hitzeschild eingeschlossen: Nein
Unterkunft von Farbe: Silber
Anweisungen eingeschlossen: Nein
Berg-Material: Aluminium
Berg-Art: OE
Befestigung Hardware eingeschlossen: Nein
Entlüftungsloch-Durchmesser: 11 Millimeter
Entlüftungsloch-Quantität: 2
Zahl von Entlüftungslöchern: 2
Nuss eingeschlossen: Nein
Art: Hydraulisch
Waschmaschine eingeschlossen: Nein
| Auto-Modell | Jahr | Maschine | Cm | Kilowatt | Art |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TDI-quattro | 2013-2016 | CNHA | 1968 | 140 | Zustand |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TDI-quattro | 2009-2016 | CAGA, CJCA | 105 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TDI-quattro | 2013-2016 | CJCD, CSUA | 110 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TDI-quattro | 2009-2016 | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TDI-quattro | 2011-2016 | CGLC | 130 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TDI-quattro | 2009-2016 | CAGB, CJCB, CSUB | 100 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TDI-quattro | CAHA | 125 | |||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TFSI-quattro | 2013-2016 | CPMB | 1984 | 162 | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TFSI-quattro | 2009-2016 | CDNC, CPMA | 155 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2,0 TFSI-quattro | 2013-2016 | CNCD | 165 | ||
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3,0 TDI-quattro | 2012-2016 | CDUC, CKVB, CKVC | 2967 | 180 | |
| AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 3,0 TDI-quattro | 2009-2012 | CCWA | 176 | ||
| AUDI A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI | 2007-2012 | CABB, CDHB | 1798 | 118 | Saal |
| AUDI A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI | 2011-2015 | CJEB | 125 | ||
| AUDI A4 B8 (8K2) 1,8 TFSI-quattro | CJEB | 125 | |||
| AUDI A4 B8 (8K2) 2,0 TDI | CGLC, CMGB | 1968 | 130 | ||
| AUDI A4 B8 (8K2) 2,0 TDI-quattro | CGLC | 130 | |||
| AUDI A4 B8 (8K2) 3,0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | ||
| AUDI A4 B8 8K2) 3,0 TDI-quattro | CDUC, CKVB, CKVC | 180 | |||
| AUDI A4 B8 (8K2) 3,0 TFSI-quattro | 2012-2015 | CMUA, CRED | 2995 | 200 |
![]()
![]()
FAQ:
Q1. Können Sie freie Proben anbieten?
: Er hängt von den Beispielkosten ab, aber wir tragen nicht Frachtkosten.
Q2. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete
bevor Sie den Betrag zahlen.
Q3: Was über die Lieferfrist?
: Es ist ungefähr 1 bis 5 Tage für die Waren hat auf Lager, 1 Woche zu 1-monatigem für die Waren muss hergestellt werden basiert worden auf Ihrem Auftrag.
Ansprechpartner: SOPHIA
Telefon: 86-15920553059