OEM 06E103148AG 06E103148AD Zylinderkopfverschluss für AUDI A5 Sportback
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Markenname: | Valve Cover Gasket |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 11214-0P040 11213-0P010 11214-31020 11213-31050 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-8days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
MASCHINE: | 2GR-FE、 4GR-FSE、 3GR-FSE | Auto-Modell: | Für LEXUS GS IST ES,/AVALON Saloon |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 Kilometer | Material: | Naturkautschuk |
Qualität: | 100% geprüft | Jahr: | 、 2006-2012 2012-2018 |
Markieren: | Dichtung des Ventildeckel-11213-0P010,Ventildeckel-Dichtung für LEXUS GS |
Produkt-Beschreibung
Produktdetails:
Auto-Modell | Jahr | Maschine | Cm | Kilowatt | Art |
LEXUS ES (V4) 3,5 (GSV40) | 2006-2012 | 2GR-FE | 3456 | 204 | Saal |
LEXUS ES (V6) 350 (GSV60) | 2012-2018 | 183 | |||
LEXUS ES (V6) 350 (GSV60) | 200 | ||||
LEXUS ES (V6) 350 (GSV60) | 204 | ||||
LEXUS GS (L1) 250 (GRL11) | 2012- | 4GR-FSE | 2499 | 154 | |
LEXUS GS (L1) 450h (GWL10) | 2012-2018 | 2GR-FXE | 3456 | 254 | |
LEXUS GS (S19) 300 (GRS190) | 2005-2011 | 3GR-FSE | 2995 | 183 | |
LEXUS GS (S19) 350 (GRS191) | 2GR-FSE | 3456 | 226 | ||
LEXUS GS (S19) 350 (GRS196) | 2005-2012 | 223 | |||
LEXUS GS (S19) 350 AWD (GRS196) | 2008-2011 | 232 | |||
LEXUS ISIII (E3) 250 AWD (GSE35) | 2013- | 4GR-FSE | 2499 | 153 | |
LEXUS ISTⅢ (E3) 350 (GSE31) | 2015- | 2GR-FSE | 3456 | 229 | |
LEXUS IST II (E3) 350 (GSE31) | 2013- | 233 | |||
LEXUS RC (C1) 350 (GSC10) | 2014- | 228 | Coupé | ||
LEXUS RC (C1) 350 (GSC10) | 229 | ||||
LEXUS RX (L1) 350 (GGL10) | 2009-2015 | 2GR-FE | 202 | SUV | |
LEXUS RX (L1) 350 (GYL10) | 2008-2015 | 2GR-FXE | 206 | ||
LEXUS RX (L1) 350 AWD (GGL15) | 2GR-FE, 2GR-FXE | 204 | |||
LEXUS RX (L1) 350 AWD (GGL15) | 2009-2012 | 2GR-FE | 206 | ||
TOYOTA AURION (V4) 3,5 (GSV40) | 2006-2011 | 3456 | 200 | Saal | |
TOYOTA AURION (V5) 3,5 (GSV50) | 2011- | 200 | |||
TOYOTA AURIS (E15) 3.54WD (GRE156H) | 2006-2012 | 206 | Hecktürmodell | ||
TOYOTA AVALON Saloon (X3) 3,5 (GSX30) | 2005-2012 | 206 | Saal | ||
TOYOTA AVALON Saloon (X3) 3,5 (GSX30) | 200 | ||||
TOYOTA AVALON Saloon (X3) 3,5 (GSX30) | 198 | ||||
TOYOTA AVALON Saloon (X4) 3,5 V6 (GSX40) | 2012-2018 | 200 | |||
TOYOTA AVALON Saloon (X4) 3,5 VVT-i (GSX40) | 204 | ||||
TOYOTA CAMRY-Saal (V4) 3,5 V6 (GSV40) | 2006-2011 | 200 | |||
TOYOTA CAMRY-Saal (V4) 3,5 V6 (GSV40) | 2006-2014 | 204 | |||
TOYOTA CAMRY-Saal (V5) 3,5 (GSV50) | 2011- | 200 | |||
TOYOTA CAMRY-Saal (V5) 3,5 (GSV50) | 2012- | 183 | |||
TOYOTA CAMRY-Saal (V5) 3,5 V6 (GSV50) | 2011-2017 | 204 |
Produktbild:
FAQ:
Q1.What ist Ihre Ausdrücke vom Verpacken?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den neutralen weißen Polytaschen und in kaqhi Kästen. Wenn Sie spezielle requirments für Kasten haben, ist die packges verkäuflich.
Q2.What ist das MOQ?
Q3.What ist Ihre Zahlungsfristen?
30% Anzahlung vor Produktion, 70% der Gesamtmenge sollte vor Lieferung gemacht werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Q4.Can, das Sie entsprechend den Proben produzieren?
Ja. wir können durch Ihre Proben oder technischen Zeichnungen produzieren. Wir können neues entsprechend Ihren requirments öffnen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein