|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Motor: | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | Teilname: | Kühlmittelrohr |
|---|---|---|---|
| Anlageposition:: | Zylinderkopf | Fahrzeugmodell: | Für AUDI A4 B8/A5 Cabrio |
| Gewährleistung: | 12 Monate | Jahr: | 2008-2015, 2011-2018 |
| Hervorheben: | 06E121045AA Kühlmittelrohr,06E121045AJ Kühlmittelrohr,AUDI A4 Kühlmittelrohr |
||
Einzelheiten zum Produkt:
Einbauposition: Zylinderkopf
Vorgelagerte/vorgelagerte: Versorgungsleitung
Kühlrohr: vom Motor zum Kühlkörper
Material: Kunststoff
| Fahrzeugmodell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
| AUDI A4 B8 (((8K2) 3.0 TFSI quattro | 2012 bis 2015 | CMUA, CRED | 2995 | 200 | Saloon |
| AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | 2008 bis 2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2995 | 245 | Saloon |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3,0 TFSI quattro | 2012 bis 2015 | CMUA, CRED | 2995 | 200 | Nachlass |
| AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | 2008 bis 2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2995 | 245 | Nachlass |
| Ausrüstung für die Ausrüstung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 2011 bis 2017 | CHMB, CMUA, CRED | 2995 | 200 | Coupe |
| Einheit für die Berechnung der Leistung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 2011 bis 2017 | CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | Coupe |
| AUDI A5 Cabrio (8F7) 3.0 TFSI quattro | 2011 bis 2017 | CMUA, CRED | 2995 | 200 | Kabriolet |
| AUDI A5 Cabrio (8F7) S5 quattro | 2009 bis 2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 2995 | 245 | Kabriolet |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2010 bis 2017 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 2995 | 245 | Hatchback |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2011 - 2017 | CHMB, CMUA, CRED | 2995 | 200 | Hatchback |
| AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 2012 bis 2014 | CGWD | 2995 | 228 | Nachlass |
| AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | Nachlass |
| Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2011 bis 2018 | CGWD, CGXB, CTUA | 2995 | 228 | Saloon |
| Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2010 bis 2012 | CCAA, CGWB | 2995 | 220 | Saloon |
| Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2011 bis 2018 | CGWD | 2995 | 228 | Erster Zustand |
| Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2011 bis 2012 | CGWB | 2995 | 220 | Nachlass |
| AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 2011 bis 2015 | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2995 | 228 | Hatchback |
Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
F1: Wie steht es mit Ihrer Lieferzeit?
A1: Im Allgemeinen dauert es 20 bis 40 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung.
Es hängt von den Artikeln und der Menge Ihrer Bestellung ab.
Q2. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
A2: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen Plastikbeuteln.
Die Waren in Ihren Markenkartons nach Erhalt Ihrer Genehmigungsbriefe.
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A3: T / T 30% als Anzahlung und 70% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete
bevor Sie den Rest bezahlen.
Ansprechpartner: SOPHIA
Telefon: 86-15920553059