
54.90mm Außendurchmesser Mazdaspeed 6 Alternator mit 7 Rillen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | Idler Pulley |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 6E903341A |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | Für AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 | Motor: | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 60000 Kilometer | Paket: | Netural oder besonders angefertigt |
Jahr: | 2008-2015 、2012-2015 | ||
Hervorheben: | 6E903341A Spannungsschleifer,0E903341G Spannungsschleifer,Audi A4 Spannungsschleifer Pulley |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt:
Durchmesser: 10 mm
Außendurchmesser: 76 mm
Breite: 26 mm
Innerer Durchmesser: 10 mm
Fahrzeugmodell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
AUDI A4 B8 (8K2)3.0 TFSI quattro | 2012 bis 2015 | CMUA, CRED | 2995 | 200 | Saloon |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI | 2008 bis 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro | 2007 bis 2012 | CALA | 195 | ||
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | 2008 bis 2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.0 TFSI quattro | 2012 bis 2015 | CMUA, CRED | 200 | Nachlass | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | 2008 bis 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | 2008 bis 2012 | CALA | 195 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | 2008 bis 2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI quattro | 2015 bis 2017 | CNCE | 1984 | 169 | Coupe |
Die Ausrüstung ist mit einer Ausrüstung für die Ausrüstung ausgestattet, die sich aus einer Ausrüstung zusammensetzt. | 2007 bis 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
Ausnahme für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2007 bis 2012 | CALA | 195 | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Ausrüstung aus einem Stahlwerk versehen, das mit einem Stahlwerk ausgestattet ist. | 2011 bis 2017 | CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A5 Cabrio | 2011 bis 2017 | CMUA, CRED | 200 | Kabriolet | |
AUDI A5 Cabrio | 2009 bis 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A5 Cabrio | 2009 bis 2012 | CALA | 195 | ||
AUDI A5 Cabrio (8F7) S5 quattro | 2009 bis 2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 2995 | 245 | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2010 bis 2017 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 245 | Hatchback | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2011 bis 2017 | CHMB, CMUA, CRED | 200 |
Bilder:
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Polybeuteln und Qaqhi-Boxen. Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Box haben, sind die Packungen verhandelbar.
F2: Was ist die MOQ?
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
30% Anzahlung vor der Produktion, 70% des Gesamtbetrags vor der Lieferung bezahlt werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein