
54.90mm Außendurchmesser Mazdaspeed 6 Alternator mit 7 Rillen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | Idler Pulley |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Vorschriften gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fa |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5PCS |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | Für AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 3.0 | Motor: | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 60000 Kilometer | Paket: | Netural oder besonders angefertigt |
Jahr: | 2009-2017, 2008-2015 | ||
Hervorheben: | 0E903341H Spannungsschleifer,AUDI A6 Spannungsschleifer,AUDI C7 Spannungsschleifer |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt:
Außendurchmesser 1:80 mm
Innerer Durchmesser 1:10 mm
Breite: 31 mm
Fahrzeugmodell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
A4 B8 (8K2)3.0 TFSI quattro | 2012 bis 2015 | CMUA, CRED | 2995 | 200 | Saloon |
AUDI A4 B8 (8K2) S4 quattro | 2008 bis 2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 245 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.0 TFSI quattro | 2012 bis 2015 | CMUA, CRED | 200 | Nachlass | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro | 2008 bis 2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTUB | 245 | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. | 2011 bis 2017 | CHMB, CMUA, CRED | 200 | Coupe | |
Die Ausrüstung ist mit einer Ausrüstung aus einem Stahlwerk versehen, das mit einem Stahlwerk ausgestattet ist. | 2011 bis 2017 | CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 245 | ||
AUDI A5 Cabrio (8F7)3.0 TFSI quattro | 2011 bis 2017 | CMUA, CRED | 200 | Kabriolet | |
AUDI A5 Cabrio (8F7) S5 quattro | 2009 bis 2017 | CAKA, CCBA, CGWC, CGXC, CREC, CTDA, CTUB | 245 | ||
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2010 bis 2017 | CAKA, CGWC, CREC, CTDA | 245 | Hatchback | |
AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2011 bis 2017 | CHMB, CMUA, CRED | 200 | ||
AUDI A6 Allroad C6 ((4FH) 3.0 TFSI quattro | 2008 bis 2011 | CAJA | 213 | Nachlass | |
AUDI A6 Allroad C7 ((4GH,4GJ) 3.0 TFSI quattro | 2014 bis 2018 | CREC | 245 | ||
AUDI A6 Allroad C7 ((4GH,4GJ) 3.0 TFSI quattro | 2012 bis 2014 | CGWD | 228 | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet. | 2008 bis 2011 | CCAA | 220 | Saloon | |
Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet. | 2008 bis 2011 | CAJA | 213 | ||
AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI quattro | 2008 bis 2011 | CCAA | 220 | Nachlass | |
AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI quattro | 2008 bis 2011 | CAJA | 213 | ||
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI quattro | 2014 bis 2018 | Zertifizierung | 245 | Saloon | |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI quattro | 2011 bis 2018 | CGWD, CGXB, CTUA | 228 | ||
AUDI A6 C7 (4G2,4GC)3.0 TFSI quattro | 2010 bis 2012 | CCAA, CGWB | 220 | ||
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 3.0 TFSI quattro | 2011 bis 2018 | CGWD | 228 | Nachlass |
Bilder:
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Polybeuteln und Qaqhi-Boxen. Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Box haben, sind die Packungen verhandelbar.
F2: Was ist die MOQ?
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
30% Anzahlung vor der Produktion, 70% des Gesamtbetrags vor der Lieferung bezahlt werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein