OEM 06E103148AG 06E103148AD Zylinderkopfverschluss für AUDI A5 Sportback
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AFCS |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 8KD407151B 8KD407152B |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10 Stück |
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 3-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Motor: | CMUA.CRED | Fahrzeugmodell: | Für AUDI A4 ALLROAD B8 /AUDI A5 |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Material: | Kautschukmetall |
Jahr: | 2005-2008, 2014-2018 |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt:
Fahrzeugmodell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2013 bis 2016 | CNHA | 1968 | 140 | Nachlass |
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CJCD, CSUA | 110 | |||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2009 bis 2016 | CAGA, CJCA | 105 | ||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | |||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2011 bis 2016 | CGLC | 130 | ||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | 2009 bis 2016 | CAGB.CJCB.CSUB | 100 | ||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TDI quattro | CAHA | 125 | |||
AUDI A4 Allroad B8 ((8KH) 2.0 TFSI Flexfuel quattro | 2012 bis 2013 | CPMA | 1984 | 155 | |
AUDI A4 Allroad B8 ((8KH) 2.0 TFSI Flexfuel quattro | 2013 bis 2016 | CPMB | 162 | ||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)2.0 TFSI quattro | CPMB | 162 | |||
AUDI A4 Allroad B8 (8KH)2.0 TFSI quattro | 2009 bis 2016 | CDNC, CPMA | 155 | ||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)3.0 TFSI quattro | 2012 bis 2015 | CMUA, CRED | 2995 | 200 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI | 2008 bis 2012 | CALA | 3197 | 195 | |
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro | 195 | ||||
AUDI A4 B8 Avant (8K5)4.2 quattro | 2012 bis 2015 | CFSA | 4163 | 331 | |
AUDI A4 B8 Avant | 2008 bis 2015 | CAKA, CCBA, CGWC, CG XC, CREC, CTUB |
2995 | 245 | |
AUDI A5 ((8T3)1.835 TFSI | 2015 bis 2017 | EGKS-Richtlinie | 1798 | 130 | Coupe |
AUDI A5 ((8T3)1.8 TFSI | 2007 bis 2017 | CABD,CJEB | 125 | ||
AUDI A5 ((8T3)1.8 TFSI | 2009 bis 2011 | CDHB | 118 | ||
AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI | 2013 bis 2016 | CNCD | 1984 | 165 | |
AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI | 2015 bis 2017 | CNCE | 169 | ||
AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI quattro | 2013 bis 2016 | CNCD | 165 | ||
AUDI A5 ((8T3)2.045 TFSI quattro | 2015 bis 2017 | CNCE | 169 | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. | 2013 bis 2017 | CNHA | 1968 | 140 | |
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. | 2008 bis 2017 | CAHB, CGLD, CNHC | 120 | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. | 2008 bis 2012 | CAHA | 125 | ||
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. | 2011 bis 2017 | CGLC | 130 | ||
Ausrüstung für die Ausrüstung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 130 |
Bilder:
Häufige Fragen:
Können Sie kostenlose Proben anbieten?
Es hängt von den Probekosten ab, aber wir zahlen keine Frachtkosten.
F2: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
T / T 30% als Anzahlung, und 70% vor der Lieferung.
bevor Sie den Rest bezahlen.
Q3Woher wissen Sie, wann die Motorhalter ausgetauscht werden müssen?
Der Gummianteil der Basis kann abgenutzt werden und seine Elastizität verlieren.Dies wird dazu führen, dass der Motor zu sinken und den Betrieb der Gangschaltverbindung zu störenDas Fahren eines Fahrzeugs mit einer beschädigten Motorhalte kann sich negativ auf das Getriebe und den Motor des Fahrzeugs auswirken.Wenn Sie beim Beschleunigen oder beim Bergauffahren das Rasseln des Motors oder des Getriebes hören oder übermäßige Vibrationen spürenEin lautes Geräusch, wenn Sie das Fahrzeug in Gang setzen, ist ebenfalls ein Problemzeichen.Beschädigte Halterungen sollten so schnell wie möglich ausgetauscht werden, um größere Schäden an Getriebe und Motor zu vermeiden..
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein