
54.90mm Außendurchmesser Mazdaspeed 6 Alternator mit 7 Rillen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | WELLBUFF |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 37322-04630 3730007000 37322-04950 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Motor: | G4LA 11, G4LF | Fahrzeugmodell: | Für den Hyundai Elantra Vi Limousine |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 60000 Kilometer | Paket: | Netural oder besonders angefertigt |
Jahr: | 2016, 2019- | ||
Hervorheben: | 3730007000 Alternator Freiradkupplung,37322-04630 Alternator Freiradkupplung |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt:
Außendurchmesser 1:63.40mm
Innerer Durchmesser 1:17.00 mm
Breite: 38,40 mm
Außendurchmesser 2:58.00 mm
Fahrzeugmodell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
HYUNDAI ELANTRA VI Limousine (AD,ADA)6 | 2016 | G4FG | 1591 | 94 | Saloon |
HYUNDAI i10III ((AC3,Al3)1.0 MPi | 2019- | G3LA, G3LD | 998 | 49 | Hatchback |
HYUNDAI i10III ((AC3,Al3)1.2 NIOS KAPPA | G4LA 11, G4LF | 1197 | 62 | ||
HYUNDAI i20 ll Coupé (GB) 1.0 T-GDI | 2016 | G3LC | 998 | 74 | Coupe |
HYUNDAI i20 ll Coupé (GB) 1.0 T-GDI | G3LC | 998 | 88 | ||
HYUNDAI i20 ll Coupe (GB) 1.4 | 2015 | G4LC | 1368 | 74 | |
HYUNDAI i30 ((PDE,PD,PDEN) 1,0 T-GDI | 2016 | G3LC, G3LE | 998 | 88 | Hatchback |
HYUNDAI i30 ((PDE,PD,PDEN) 1,4 T-GDI | G4LD | 1353 | 103 | ||
HYUNDAI i30 ((PDE,PD,PDEN) 1.5 | 2020 | G4LG | 1498 | 81 | |
HYUNDAI i30 Estate (PDE)1,0 T-GDI | 2017 | G3LC, G3LE | 998 | 88 | Nachlass |
HYUNDAI i30 Estate (PDE)1,4 T-GDI | G4LD | 1353 | 103 | ||
HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.5 | 2020 | G4LG | 1498 | 81 | |
HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE,PDEN) 1.0 T-GDI | 2017 | G3LC, G3LE | 998 | 88 | Hatchback |
HYUNDAI KONA (OS,OSE,OSI) 1,0 T-GDi | G3LC, G3LE | 998 | 88 | SUV | |
KIA CEE'D (JD)1,0 T-GDI | 2015 bis 2018 | G3LC | 998 | 88 | Hatchback |
KIA CEE'D (JD)1,0 T-GDI | G3LC | 998 | 74 | ||
Bei der Ausführung des Fahrzeugs wird der Fahrzeugkennzeichnungszeichen "KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI" angegeben. | G3LC | 998 | 74 | Nachlass | |
Bei der Ausführung des Fahrzeugs wird der Fahrzeugkennzeichnungszeichen "KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI" angegeben. | G3LC | 998 | 88 | ||
Ausnahme für die Berechnung der Zulassungsdauer: | 2018 | G3LC, G3LE | 998 | 88 | Hatchback |
Ausnahme für die Berechnung der Zulassungsdauer: | 2019- | G3LC, G3LE | 998 | 74 | |
Bei der Ausführung des KIA CEED (CD) 1.4 | 2018 | G4LC | 1368 | 73 |
Bilder:
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Polybeuteln und Qaqhi-Boxen. Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Box haben, sind die Packungen verhandelbar.
F2: Was ist die MOQ?
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
30% Anzahlung vor der Produktion, 70% des Gesamtbetrags vor der Lieferung bezahlt werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein