AB31-3084-AD AB31-3091-AD Querlenker für Ford Ranger (TKE) 2.2
|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | WELLBUFF |
| Zertifizierung: | ISO9001 |
| Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeu |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
| Lieferzeit: | 2-8 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Motor: | CHMB, CMUA, CRED | Fahrzeugmodell: | Für den Audi A5 Sportback |
|---|---|---|---|
| Gewährleistung: | 60000 Kilometer | Paket: | Netural oder besonders angefertigt |
| Jahr: | 2008-2011, 2014-2018 | ||
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt:
Montageposition: für Zylinder 1-3
Durchmesser: 85,2 mm
Stärke: 0,85 mm
| Fahrzeugmodell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
| AUDI A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro | 2011 bis 2017 | CHMB, CMUA, CRED | 2995 | 200 | Hatchback |
| AUDI A6 Allroad C6 ((4FH) 3.0 TFSI quattro | 2008 bis 2011 | CAJA | 213 | Nachlass | |
| AUDI A6 Allroad C6 ((4FH) 3.2 FSI quattro | 2006 bis 2008 | AUK | 3123 | 188 | |
| AUDI A6 Allroad C7 (4GH,4GJ) 3.0 TFSI quattro | 2012 bis 2014 | CGWD | 2995 | 228 | |
| 2014 bis 2018 | CREC | 245 | |||
| Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet, die mit einer Maschine ausgestattet ist. | 2008 bis 2011 | CCEA | 2773 | 162 | Saloon |
| Zentrale Zentrale | 140 | ||||
| 2006 bis 2008 | BDX | 154 | |||
| Ausrüstung für die Ausrüstung von Fahrzeugen, die in der Lage sind, die Anforderungen der Vorschriften zu erfüllen | 2008 bis 2011 | Zentrale Zentrale | 140 | ||
| 2007 bis 2008 | BDX | 154 | |||
| 2008 bis 2011 | CCEA | 162 | Galoon | ||
| Die Ausrüstung ist mit einer Leistung von mehr als 100 kW ausgestattet. | CAJA | 2995 | 213 | Saloon | |
| CCAA | 220 | ||||
| AUDI A6 C6 (4F2) 3.2 FSI | 2004 bis 2009 | AUK,BKH | 3123 | 188 | |
| Ausrüstung für die Ausrüstung von Fahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind | 2006 bis 2008 | BYU | 183 | ||
| 2004 bis 2008 | AUK,BKH | 188 | |||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5)2.8 FSI | 2006 bis 2008 | BDX | 2773 | 154 | Nachlass |
| 2008 bis 2011 | CCEA | 162 | |||
| Zentrale Zentrale | 140 | ||||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5)2.8 FSI quattro | |||||
| 2007 bis 2008 | BDX | 154 | |||
| 2008 bis 2011 | CCEA | 162 | |||
| AUDI A6 C6 Avant (4F5)3.0 TFSI quattro | CCAA | 2995 | 220 | ||
| CAJA | 213 |
Bilder:
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Poly-Taschen und Qaqhi-Boxen. Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Box haben, sind die Packges verhandelbar.
F2: Was ist die MOQ?
Normalerweise können wir jede Menge liefern, wenn wir Lager haben.
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
30% Anzahlung vor der Produktion, 70% des Gesamtbetrags vor der Lieferung bezahlt werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein