
54.90mm Außendurchmesser Mazdaspeed 6 Alternator mit 7 Rillen
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | WELLBUFF |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | MD050125 23356-42500 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Motor: | D4BA,D4BF | Fahrzeugmodell: | Für Hyundai Galloperii (Jk-01) 2,5 Tci D |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 60000 Kilometer | Paket: | Netural oder besonders angefertigt |
Jahr: | 1998 bis 2003, 1997 bis 2007 |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt:
Außendurchmesser: 1:57 mm
Höhe 1:23 mm
Außendurchmesser 2:66 mm
Fahrzeugmodell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
HYUNDAI GALLOPERII ((JK-01) 2.5 TCI D | 1998 bis 2003 | D4BH | 2476 | Off-Roa geschlossen dFahrzeug |
|
HYUNDAI GALLOPERIII (JK-01) 2,5 TD | D4BA,D4BF | 65 | Off-Roa geschlossen dFahrzeug |
||
HYUNDAI GALLOPERII ((JK-01) 2.5 TD Zwischenkühler | D4BH | 73 | |||
HYUNDAI H-1/STAREX Bus (A1) 2.5 D | 1997 bis 2004 | D4BFD4BH | 57 | Bus | |
HYUNDAI H-1/STAREXBus (A1) 2.5 TCi | 1997 bis 2007 | D4BH | 73 | ||
Die HYUNDAI H-1/STAREX Busse (A1)2.5 TCi | 2004 bis 2007 | 74 | |||
HYUNDAI H-1/STAREX Bus (A1) 2.5 TD | 1997 bis 2004 | D4BF | 59 | ||
HYUNDAI H-1/STAREX Bus (A1) 2.5 TD mit 4WD | 1998 bis 2004 | ||||
HYUNDAI H-1/STAREXBus (A1) 2.5 TD 4WD | 2001 bis 2004 | D4BH | 74 | ||
HYUNDAI H-1/STAREX Bus (A1) 2.5 TD mit 4WD | 73 | ||||
HYUNDAI H-1/STAREX Bus (A1)2.6 TDiC | 1997 bis 2004 | D4BB | 63 | ||
HYUNDAI H-1 Plattform/Chassis 2,5 D | 2000 bis 2006 | D4BH | 73 | Plattform/Fahrwerk s |
|
HYUNDAI H-1 Van (A1) 2.5 TD | 2000 bis 2000 | D4BF | 59 | - Das ist der Wagen. | |
HYUNDAI H-1 Van (A1) 2.5 TD | 2000 bis 2006 | D4BH | 73 | ||
HYUNDAI H-1 Van (A1) 2.5 TD | 2001 bis 2007 | 74 | |||
HYUNDAI H100 Bus (P) 2.5D | 1994 bis 2000 | D4BA | 57 | Bus | |
HYUNDAI H100 Plattform/Chassis 2,5 D | 1993 bis 1997 | Plattform/Fahrwerk s |
|||
HYUNDAI H100 Plattform/Chassis 2,5 D | 1996 bis 1997 | D4BF | 59 | ||
HYUNDAI H100 Van 2,5 D | 1994 bis 2000 | D4BA | 57 | - Das ist der Wagen. | |
HYUNDAI H100 Van mit 2,5 TDiC | 1998 bis 2003 | D4BF | 59 |
Bilder:
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Poly-Taschen und Qaqhi-Boxen. Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Box haben, sind die Packges verhandelbar.
F2: Was ist die MOQ?
Normalerweise können wir jede Menge liefern, wenn wir Lager haben.
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
30% Anzahlung vor der Produktion, 70% des Gesamtbetrags vor der Lieferung bezahlt werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein