
OEM A2762001152 A2762002052 Kühlerflansche für den Motor für Mercedes-Benz E320 E400
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | WELLBUFF |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | UCYS-43-40ZA AB312004WA EB3Z-2140-L |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 10pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Moneygram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/Monat |
Detailinformationen |
|||
Motor: | T20DDOJ | Automodell: | Für Ford Ranger Mazda Bt-50 |
---|---|---|---|
Garantie: | 60000 Kilometer | Paket: | Netural oder besonders angefertigt |
Jahr: | 2012 bis 2023 |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt:
Modell | Jahr | Motor | CC | KW | TYPE |
Ford-FahrzeugeDie in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgenommen. | 2019 bis 2023 | YN2S | 1996 | 157 | Abholung |
Ford-FahrzeugeDie Bezeichnung "Ranger III" ist nicht mehr gültig. | |||||
Ford-FahrzeugeRANGERIII ((2N,2G,2P) 2,0 Si-TDCi | T20DDOJ | 132 | |||
Ford-FahrzeugeDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten sind für die Berechnung der Verbrennungsmengen zu verwenden. | |||||
Ford-FahrzeugeRANGERIII ((2N,2G,2P) 2.2 TDCi | 2012 bis 2023 | GBVAJPF | 2198 | 88 | |
2011 bis 2016 | Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. | 110 | |||
2015 bis 2023 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | 118 | |||
Ford-FahrzeugeDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 2012 bis 2016 | GBVAJPF | 88 | ||
Ford-FahrzeugeDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 2011 bis 2016 | Die Daten werden in der Tabelle aufgeführt. | 110 | ||
Ford-FahrzeugeDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 2015 bis 2023 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | 118 | ||
Ford-FahrzeugeRanger III (2N,2G,2P) 2.5 | 2011 bis 2018 | Das ist die Art und Weise, in der wir das tun. | 2488 | 122 | |
Ford-FahrzeugeRANGERIII (2N,2G,2P) 3.2 TDCi | 2011 bis 2023 | SAFA | 3198 | 147 | |
Ford-FahrzeugeDie Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm verknüpft. | |||||
MazdaBT2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 2011 bis 2020 | P4-AT | 2198 | 110 | |
MazdaBT2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | 2011 | 88 |
Bilder:
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Polybeuteln und Qaqhi-Boxen. Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Box haben, sind die Packungen verhandelbar.
F2: Was ist die MOQ?
Normalerweise können wir jede Menge liefern, wenn wir Lager haben.
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
30% Anzahlung vor der Produktion, 70% des Gesamtbetrages sollten vor der Lieferung bezahlt werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein