
OEM C2D21418 C2D4079 Klimatisierungskondensator für Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | GUANGZHOU, CHINA |
---|---|
Markenname: | AFCS |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 4H1898967 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5pcs |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-8days |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000pcs/month |
Detailinformationen |
|||
Auto-Modell: | Für AUDI A6 Allroad /A7 Sportback | Netzskala: | 360x340x55 |
---|---|---|---|
Qualität: | 100% geprüft | Produkt-Name: | Klimaanlagen-Kondensator |
Jahr: | 、 2011-2015 2015-2018 | ||
Hervorheben: | Kondensator der Klimaanlagen-4H1898967,Klimaanlagen-Kondensator AUDIS A6 |
Produkt-Beschreibung
Entladungsdurchmesser: 14.4mm
Kühlere Struktur: Parallele Kühlrohre
Maschenlänge: 210mm
links/Rechtssteuerung: für Linkssteuerungsfahrzeuge
Maschenbreite: 290mm
Ergänzungs-/Ergänzungsinformationen: ohne Dichtung/Dichtung
Maschentiefe: 48mm
Füller/Ergänzungsinformationen 2: ohne Expansionsventil
Einlassdurchmesser: 12mm
Auto-Modell |
Jahr | Maschine | Cm | Kilowatt | Art |
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3,0 TFSI-quattro | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | Zustand |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2,0 TFSI | 2011-2018 | CDNB | 1984 | 132 | Saal |
AUDI A6 C7 (4G2,4GC) 2,0 TFSI-Kreuzung | 2011-2015 | CHJA | 1984 | 180 | |
Quattro S6 AUDIS A6 C7 (4G2,4GC) | 2012-2018 | CEUC | 3993 | 309 | |
Quattro S6 AUDIS A6 C7 (4G2,4GC) | 2014-2018 | CTGE | 3993 | 331 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 1,835 TFSI | CYGA | 1798 | 140 | Zustand | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2,040 TFSI-quattro | 2015-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2,0 TDI | 2011-2018 | CGLC, CMGB | 1968 | 130 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 2,0 TDI-quattro | 2015-2018 | CNHA, DDDA | 1968 | 140 | |
AUDI A6 C7 Avant (4G5,4GD) 4,0 TFSI-quattro quattro | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1,835 TFSI | 2015-2018 | CYGA | 1798 | 140 | Hecktürmodell |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,040 TFSI | 2014-2018 | CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,040 TFSI-quattro | 2015-2018 | CYNB, CYPA | 1984 | 185 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2,8 FSI-quattro | 2010-2015 | CHVA, CNYA | 2773 | 150 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3,050 TFSI-quattro | 2014-2018 | CREC | 2995 | 245 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3,0 TFSI-quattro | 2010-2012 | CGWB, CHMA | 2995 | 220 | |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3,0 TFSI-quattro | 2011-2015 | CGWD, CGXB, CTTA, CTUA | 2995 | 228 | |
Quattro RS7 AUDIS A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2013-2018 | CRDB, CWUB | 3993 | 412 | |
Quattro RS7 AUDIS A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2015-2018 | CWUC | 3993 | 445 | |
Quattro S7 AUDIS A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2012-2015 | CEUC | 3993 | 309 |
FAQ:
Q1. Was ist Ihre Ausdrücke des Verpackens?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in den neutralen weißen Polytaschen und in kaqhi Kästen. Wenn Sie spezielle requirments für Kasten haben, ist die packges verkäuflich.
Q2. Was ist das MOQ?
Q3. Was ist Ihre Zahlungsfristen?
30% Anzahlung vor Produktion, 70% der Gesamtmenge sollte vor Lieferung gemacht werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete, bevor Sie den Betrag zahlen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein