
OEM C2D21418 C2D4079 Klimatisierungskondensator für Jaguar XJ 204PT ((GTDI)
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | Guangzhou, China |
---|---|
Markenname: | WELLBUFF |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | 16100-09711 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Netural oder besonders angefertigt |
Lieferzeit: | 2-8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Motor: | 2GD-FTV、1GD-FTV | Fahrzeugmodell: | Für den Toyota Fortuner ((N15__n16) 2.4d ((Gun165) |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 60000 Kilometer | Paket: | Netural oder besonders angefertigt |
Jahr: | 2015 - 202016 - 2018 | ||
Hervorheben: | TOYOTA HILUX VIII PICKUP Wasserpumpe,Soem-Wasser-Pumpe,16100-09710 WATERPUMPE |
Produkt-Beschreibung
Einzelheiten zum Produkt:
Fahrzeugmodell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
Dies ist eine der Hauptgründe für die Abweichung von der Richtlinie 2008/57/EG, insbesondere von der Richtlinie 2008/57/EG. | 2015 | 2GD-FTV | 2393 | 110 | SUV |
Dies ist eine der Hauptgründe für die Abweichung von der Richtlinie 2008/57/EG, insbesondere von der Richtlinie 2008/57/EG. | 2015 | 2GD-FTV | 2393 | 108 | SUV |
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeuge mit einem Fahrrad ausgestattet sind. | 2016 | 2GD-FTV | 2393 | 108 | SUV |
Dies ist eine der wichtigsten Faktoren, die bei der Herstellung von Fahrzeugen von Bedeutung sind. | 2015 | 2GD-FTV | 2393 | 110 | SUV |
Die Fahrzeuge sind in der Kategorie "Fahrzeuge" aufgeführt. | 2015 | 1GD-FTV | 2755 | 130 | SUV |
Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat, aber ich bin derjenige, der es hat. | 2015 | 1GD-FTV | 2755 | 130 | SUV |
Die Anweisungen für die Einführung von Fahrzeugen, die in den Verkehr gebracht werden, sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführt. | 2015 | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Abholung |
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugkennzeichnung nicht in der Liste der Fahrzeugkennzeichnungen angegeben ist. | 2018 | 2GD-FTV | 2393 | 125 | Abholung |
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugtrieb in einem anderen Fahrzeug als dem Fahrzeug, in dem der Fahrzeugtrieb stattfindet, nicht ausreichend ist, um den Fahrzeugtrieb zu verringern. | 2015 | 2GD-FTV | 2393 | 110 | Abholung |
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugtrieb in einem anderen Fahrzeug als dem Fahrzeug, in dem der Fahrzeugtrieb stattfindet, nicht ausreichend ist, um den Fahrzeugtrieb zu verringern. | 2015 | 2GD-FTV | 2393 | 108 | Abholung |
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugtrieb in einem Fahrzeug mit einem Fahrzeugverbindungsbereich von mehr als 20 km/h erfolgt. | 2018 | 2GD-FTV | 2393 | 125 | Abholung |
Die Fahrzeuge werden in den folgenden Kategorien eingestuft: | 2015 | 1GD-FTV | 2755 | 130 | Abholung |
Dies ist der Fall, wenn der Fahrzeugtrieb in einem anderen Fahrzeug als dem Fahrzeug, in dem der Fahrzeugtrieb stattfindet, in einem anderen Fahrzeug als dem Fahrzeug befindet. | 2015 | 1GD-FTV | 2755 | 130 | Abholung |
Bilder:
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Polybeuteln und Qaqhi-Boxen. Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Box haben, sind die Packungen verhandelbar.
F2: Was ist die MOQ?
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
30% Anzahlung vor der Produktion, 70% des Gesamtbetrags vor der Lieferung bezahlt werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein