|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| MOTOR: | 4HG(P22DTE) GBVAJQJ,T22DD0P | Automodell: | Für Ford Ranger |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 Kilometer | Paket: | Netural oder besonders angefertigt |
| Jahr: | 2011 bis 2015 |
Einzelheiten zum Produkt:
| Modell | Jahr | Motor | CC | KW | TYPE |
| ZitronenJUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 2011 bis 2020 | 4HG ((P22DTE) | 2198 | 81 | Bus |
| ZitronenJUMPER I Bus 2.2 HDi 130 | 2011 | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| ZitronenJUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 110 | |||
| ZitronenJUMPER II Plattform/Chassis 2.2 HDi 110 | 2011 bis 2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | Plattform/Fahrwerk | |
| S | |||||
| ZitronenJUMPERII-Plattform/Fahrwerk 2.2 HDi 130 | 2006 bis | 4HH(P22DTE),4HM(P 22DTE+) |
96 | Plattform/Fahrwerk S |
|
| ZitronenJUMPER III Plattform/Fahrwerk 2.2 HDi 150 | 2011 | 4HJ ((P22DTE) | 110 | ||
| ZitronenJUMPER II Van 2.2 HDi 110 | 2011 bis 2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | - Das ist der Wagen. | |
| ZitronenJUMPER I Van 2,2 HDi 130 | 2011 | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| ZitronenJUMPER II Van 2.2 HDi 150 | 4HJ ((P22DTE) | 110 | |||
| Ford-FahrzeugeB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2012 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 998 | 74 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
| Ford-FahrzeugeB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | M1JA | 88 | |||
| Ford-FahrzeugeB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | Ich bin nicht derjenige. | 92 | |||
| Ford-FahrzeugeB-MAX (JK) 1.0 EcoBoost | 2016 | JYJC | 103 | ||
| Ford-FahrzeugeB-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | 2012 | SFJA, SFJB, SFJC, SFJD | 74 | Boxkörper/MPV | |
| Ford-FahrzeugeB-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost | Ich bin nicht derjenige. | 92 | |||
| Ford-FahrzeugeRANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2011 | - Das ist nicht wahr. | 2198 | 110 | Abholung |
| Ford-FahrzeugeRANGER (TKE) 2.2 TDCi | 2015 | Das ist die Art und Weise, in der Sie sich auf die Daten konzentrieren. | 118 | ||
| Ford-FahrzeugeRANGER (TKE) 2.2 TDCi | T22DD0P | 96 | |||
| Ford-FahrzeugeDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 2011 | - Das ist nicht wahr. | 92 | ||
| Ford-FahrzeugeDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | - Das ist nicht wahr. | 110 | |||
| Ford-FahrzeugeDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 2015 | Das ist die Art und Weise, in der Sie sich auf die Daten konzentrieren. | 118 | ||
| Ford-FahrzeugeDie in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | T22DDOP | 96 | |||
| Ford-FahrzeugeDer Ranger (TKE) 3.2 TDCi4x4 | 2011 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 zu entnehmen. S,SA2W,SAFA |
3198 | 147 | |
| Ford-FahrzeugeS-MAX ((CJ,WA6) 2.0 EcoBoost | 2015 | R9CD, R9CI | 1999 | 176 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
| Ford-FahrzeugeS-MAX (WA6)1.6 EcoBoost | 2011 bis 2014 | JTWA, JTWB | 1596 | 118 | |
| Ford-FahrzeugeS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | 2010 bis 2014 | TPWA | 1999 | 176 | |
| Ford-FahrzeugeS-MAX ((WA6) 2.0 EcoBoost | TNWA | 149 | |||
| Ford-FahrzeugeS-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost | TNWB | 146 | |||
| Ford-FahrzeugeSiehe auch: Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V4 08 MPV 1.0 EcoBoost |
2013 bis 2022 | B3GA, M2GA, M2GB, SF CB |
998 | 74 | |
| Ford-FahrzeugeSiehe auch: Tourneo Connect/Grand Tourneo Connect V4 08 MPV 1.6 EcoBoost |
JQGA | 1596 | 110 | ||
| Ford-FahrzeugeDie Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu unterbreiten. | 2014 bis 2023 | SFCA, SFCB, SFCC, SFCD, SFCE, SFCF |
998 | 74 | |
| Ford-FahrzeugeDie Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 2015 bis 2023 | BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 1995 | 77 | Bus |
| Ford-FahrzeugeDie Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | BKFA, BKFB, YF6, YF A,YMFB,YMFS |
96 |
Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Poly-Taschen und Qaqhi-Boxen.
F2: Was ist die MOQ?
Normalerweise können wir jede Menge liefern, wenn wir Lager haben.
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
30% Anzahlung vor der Produktion, 70% des Gesamtbetrages sollten vor der Lieferung bezahlt werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen.
Ansprechpartner: SOPHIA
Telefon: 86-15920553059