|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Motor: | 4HV(P22DTE),ENQW,GBVAJQW | Automodell: | FÜR FORD RANGER/TRANSIT Van |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 60000 Kilometer | Paket: | Netural oder besonders angefertigt |
| Jahr: | 2006-2006-2016 |
Einzelheiten zum Produkt:
| Modell | Jahr | Motor | CC | KW | TYPE |
| Citroen JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 | 2006 bis | 4HV ((P22DTE) | 2198 | 74 | Bus |
| Citroen JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 2011 bis 2020 | 4HG ((P22DTE) | 81 | ||
| Citroen JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 | 2006 bis 2016 | 4HU ((P22DTE) | 88 | ||
| Citroen JUMPERIIBus 2.2 HDi 130 | 2011 | 4HH ((P22DTE) | 96 | ||
| Ford MONDEOI (GBP) 1,8 TD | 1995 bis 1996 | RFM, RFN | 1753 | 66 | Hatchback |
| Ford MondeoIIIIi Turnier (BWY) 2,0 TDCi | 2001 bis 2007 | FMBA,N7BA,N7BB | 1998 | 96 | Nachlass |
| Ford Mondeo III Tournier (BWY) | 2004 bis 2007 | QJBC, QJBD | 2198 | 110 | |
| Ford MondeoIIIIi Turnier (BWY) 2.2 TDCi | QJBA, QJBB | 114 | |||
| Ford MONDEO IV ((BA7) 2.0 TDCi | 2007 bis 2015 | AZBA | 1997 | 96 | Hatchback |
| KLBA, LPBA, TYBA | 85 | ||||
| Ford Mondeo IV Limousine (BA7) 2,0 TDCi | AZBA | 96 | Saloon | ||
| KLBA, LPBA, TYBA | 85 | ||||
| Ford Mondeo IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 2007 bis 2012 | AZBA | 96 | Nachlass | |
| 2007 bis 2015 | KLBA, LPBA, TYBA | 85 | |||
| Ford Ranger (TKE) 2.2 TDCi | 2011 | - Das ist nicht wahr. | 2198 | 92 | Abholung |
| - Das ist nicht wahr. | 110 | ||||
| 2015 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | 118 | |||
| T22DDOP | 96 | ||||
| Ford Ranger (TKE) 2.2 TDCi 4x4 | 2011 | - Das ist nicht wahr. | 92 | ||
| - Das ist nicht wahr. | 110 | ||||
| 2015 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: | 118 | |||
| T22DDOP | 96 | ||||
| Ford Ranger (TKE) 3.2 TDCi | 2011 | SAFA | 3198 | 147 | |
| Ford Ranger (TKE) 3.2 TDCi 4x4 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 515/2014 aufgenommen. S,SA2W,SAFA |
||||
| Ford S-MAX ((CJ,WA6) 2.0 TDCi | 2015 bis 2018 | UFCA, UFCB, UFCD | 1997 | 88 | Fahrzeug für den freien Verkehr |
| Ford Transit V363 (FCD, FDD) 2.2 TDCi4x4 | Die Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. | 2198 | 114 | - Das ist der Wagen. | |
| Ford Transit V363 Lieferwagen (FCD,FDD) | 2013 bis 2018 | CV24, CVR5, UYR6 | |||
| Ford Transit V363 (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD | DRR5 | 74 | |||
| Ford Transit-Fahrzeug (FA) | 2000 bis 2006 | F3FA | 1998 | 63 | |
| Ford Transit Van (FA_) | 2002 bis 2006 | FIFA | 92 | ||
| Ford Transit-Fahrzeug (FA) | 2011 bis 2014 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten. | 2198 | 74 | |
| CYFA, CYFB, CYFC, CYFD | 92 | ||||
| Ford Transit Van (FA_) 2.2 TDCi | 2006 bis 2014 | QVFA | 81 | ||
| Ford Transit-Fahrzeug (FA) | QWFA | 96 | |||
| P8FA, P8FB | 63 | ||||
| 2007 bis 2014 | PGFA, PGFB, UHFA, UHF B,UHFC |
103 |
| OE Zahlen | ||
Citroen/PEUGEOT:1920KXO4 |
Ford:1132919 |
Ford:121132919 |
| Ford:1219993 | Ford:1347419 | Ford:1358343 |
| Ford:1376175 | Ford:2S7Q12K073AA | Ford: 2S7Q12K073BA |
| Ford:2S7Q12K073BB | Ford: 6C10124073AA | Ford:6C11124073AB |
| Ford:6C11124073AC | Ford: 6C1112K073A | Ford: 6C1112K073AA |
| Ford:6C1112K073AB | Ford:6C1112K073AC | Ford:JDE3763 |
| Ford:Einheitliche Zulassung | Ich bin nicht derjenige, der das sagt.131889 | Ich bin nicht derjenige, der das sagt.2501889 |
| LAND - Was ist los?Einheitliche Zulassung | ||
Bilder:
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
Q1. Wie ist Ihr Verpackungsverfahren?
Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Polybeuteln und Qaqhi-Boxen. Wenn Sie spezielle Anforderungen an die Box haben, sind die Packungen verhandelbar.
F2: Was ist die MOQ?
Normalerweise können wir jede Menge liefern, wenn wir Lager haben.
F3: Wie sind Ihre Zahlungsbedingungen?
30% Anzahlung vor der Produktion, 70% des Gesamtbetrags vor der Lieferung bezahlt werden. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete, bevor Sie den Restbetrag zahlen.
Ansprechpartner: SOPHIA
Telefon: 86-15920553059