
OEM LR018273AL AJ813849 LR077042 Kühlsysteme für den Land Rover Jaguar XJ
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | AFCS |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Berechnung von Zinssätzen. |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Netzschachtel |
Lieferzeit: | 5-40 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Fahrzeugmodell: | Für Land Rover Range Jaguar | Motor: | 306PS ((AJ126) |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 60000 Kilometer | Bild: | N/A |
Typ: | SUV Cabriolet Limousine | Jahr: | 2013-2018,2015- |
Produkt-Beschreibung
Höhe: 75 mm
Breite: 140 mm
Gewicht: 346 g
Länge: 170 mm
Fahrzeugmodell | Jahr | Motor | CC | KW | Typ |
Jaguar F-PACE (X761) 3.0 SCV6 AWD | 2015 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | SUV |
306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | SUV | ||
JAGUAR F-TYPE Cabrio ((X152) 3.0SAWD | 2014 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Cabrio |
JAGUAR F-TYPE Cabrio ((X152)3.0 SCV6 | 2012 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Cabrio |
JAGUAR F-TYPE Cabrio ((X152)3.0 SCV6S | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Cabrio | |
Das Fahrzeug ist mit einem Fahrzeug ausgestattet, das mit einem Fahrzeug ausgestattet ist. | 2014 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Coupe |
Das Fahrzeug ist mit einem Fahrrad ausgestattet, das mit einem Fahrrad ausgestattet ist. | 2013- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Coupe |
Das Fahrzeug ist mit einem Fahrzeug ausgestattet, das mit einem Fahrzeug ausgestattet ist. | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Coupe | |
Jaguar XE ((X760) 3.0S | 2015 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Saloon |
Die Ausrüstung ist aus einem Stahlwerk bestehend.0 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Saloon | |
Jaguar XFII ((X260) 3.0SAWD | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Saloon | |
JAGUAR XF SPORTBRAKE ((X260)3.0 AWD | 2017 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | Nachlass |
Jaguar XJ ((X351) 3.0 SCV6 | 2012 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Saloon |
Jaguar XJ(X351)3.0 SCV6 AWD | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Saloon | |
LAND ROVER DISCOVERY IV ((L319) 3.04x4 | 2013 bis 2018 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | Off-Roa geschlossen d Fahrzeug |
LAND ROVER DISCOVERYV ((L462) 3.0 SCV64x4 | 2016 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | SUV |
LAND ROVER RANGE ROVERIV ((L405)3.0 SCV64x4 | 2013- | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | SUV |
2015 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | SUV | |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORTIII ((L494)3.0 SCV64x4 | 2013 bis 2019 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 250 | SUV |
2015 bis 2018 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | SUV | |
LAND ROVER RANGE ROVER VELAR ((L560) 3.0 P380 SCV64x4 | 2017 | 306PS ((AJ126) | 2995 | 280 | SUV |
Produktverpackung:
Versandinformationen:
- Was ist das?Wie heißen die Fahrzeugsensorteile?
A:Der Markenname ist AFCS.
- Was ist das?Wie lautet die Modellnummer des Fahrzeugsensorteils?
A:Die Modellnummer lautet 22690-3TC0A.
- Was ist das?Welche Zertifizierung hat der Fahrzeugsensor?
A:Der Fahrzeugsensor ist nach ISO9001 zertifiziert.
- Was ist das?Was ist der Ursprungsort des Fahrzeugsensorteils?
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein